USB3.0 UVC 4K60高清采集卡
Model:UD430H
高清視頻信號(hào)接口
HDMI 4K 60FPS全高清輸入
HDMI 4K 60FPS全高清環(huán)通輸出
音頻接口
Line In模擬音頻輸入
音頻輸出
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | UD430H一款4K 60HZ HDMI高清視頻采集盒,它采用了高速的TYPE-C接口,同時(shí)采用 UVC無驅(qū)設(shè)計(jì),用戶可以做到即插即用無需安裝驅(qū)動(dòng)。其最高分辨率可以實(shí)現(xiàn)4096×2160。 真正10Bit實(shí)時(shí)HD全分辨率高清無壓縮視頻采集,實(shí)現(xiàn)真正廣播級(jí)、 好萊塢電影級(jí)別的采集 編輯,滿足各種全高清攝像機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)視采集及抓圖的需求。 我們提供完整的SDK開發(fā)包,可以選擇VisualBasic、VisualC++、Delphi,C#,Labview等多 種編程語言通過SDK進(jìn)行開發(fā)。提供完整的Labview VI函數(shù)和測(cè)試demo程序,方便客戶快速 開發(fā)相關(guān)LABVIEW程序。我們還提供調(diào)用范例程序源程序及函數(shù)詳細(xì)調(diào)用說明,方客戶輕松 開發(fā)自己的應(yīng)用系統(tǒng);同時(shí)我們提供完善的開發(fā)技術(shù)支持,并可根據(jù)客戶要求量身定做SDK。 |
---|---|
產(chǎn)品特性 | 采用Lattice Fpga完全自主設(shè)計(jì)開發(fā) 采用TYPE-C接口,采用UVC設(shè)計(jì)不需安裝驅(qū)動(dòng)即插即用 支持一路4K 60fps HDMI輸入和一路4K 60fps HDMI環(huán)通輸出 1個(gè)line in模擬音頻輸入 和一路音頻輸出 采用超低功耗設(shè)計(jì),設(shè)備運(yùn)行完全不發(fā)熱保證7×24小時(shí)穩(wěn)定運(yùn)行。 FPGA集成高質(zhì)量運(yùn)動(dòng)預(yù)估自適應(yīng)去隔行算法 FPGA集成高質(zhì)量雙線性圖像縮放算法,可實(shí)現(xiàn)多級(jí)高質(zhì)量圖像縮放 FPGA集成高精度色彩空間轉(zhuǎn)換算法,支持RGB24、NV12、YUV422格式輸出 FPGA集成亮度,對(duì)比度,飽和度,和清晰度增強(qiáng)算法,實(shí)現(xiàn)多級(jí)色彩調(diào)節(jié)。 FPGA集RGB紅綠藍(lán)三色單獨(dú)增益調(diào)節(jié),更精細(xì)化調(diào)節(jié)色差風(fēng)格 FPGA集成音頻重采樣和音頻混用算法 支持標(biāo)準(zhǔn)Windows DirectShow和linux V4L2架構(gòu)及支持流媒體采集 |
設(shè)備連接接口 | TYPE -C |
視頻ADC位深 | 12BIT AD轉(zhuǎn)換 |
視頻接口 | 1個(gè)4K 60 HDMI輸入 1個(gè)4K 60 HDMI輸出 |
音頻接口 | 1個(gè)Line in模擬音頻輸入 1個(gè)音頻監(jiān)聽輸出 |
芯片方案 | Lattice 低功耗FPGA |
視頻資源 | 最大采集4096*2160@30FPS(NV12支持) |
支持HDMI信號(hào) | 4096*2160 60hz/30hz 3840*2160 60hz/30hz 2560*1440 60hz 640x480p(60/72/75/8HZ)/800x600p(60/72/75/85HZ) 1024x768p(70/75/85HZ)/1280x768p(60/75/85HZ) 1280x960p(60//85HZ)/1280x1024p(60/75/85HZ) 1600x1024p60/1600x1200p60/1680x1050p60/1920x1080p60 1920x1200p60/1152x870p75/1024x576p60/1280x720p60 1360x768p60/1440x788p60/1440x960p72 1440x1050p60/1152x864p75 |
UVC免驅(qū)支持 | 符合UVC (USB video class), UAC(USB audio class)規(guī)范 |
音頻支持 | 支持UAC(USB audio class),音頻重采樣固定到48k輸出 |
USB2.0支持 | 支持USB2.0 |
輸出視頻流格式 | YUV 4:2:2 (YUY2)YUV 4:2:0(NV12)或 RGB 8:8:8 (RGB24) |
兼容軟件支持 | 騰訊會(huì)議 Rooms 釘釘會(huì)議 Rooms Zoom Rooms Microsoft Teams 飛書會(huì)議室 好視通 VLC OBS Studio |
開發(fā)語言支持 | VisualC++,VisualBasic,C#,Delphi,QT,Java,Python,Labview |
| 支持以下操作系統(tǒng)的x86和x64版本: Windows 7/8/8.1/10/2008/2008 R2/2012 (x86 & x64) Linux (基于 V4L2,支持 x86,x64) Mac OS X 10.9/macOS 10.12 及以上 |
主機(jī)平臺(tái)支持 | Intel X86 CPU 支持ARM(Nvidia TX2/NX平臺(tái)) |
產(chǎn)品尺寸 | 95*81*24mm(長(zhǎng)*寬*高) |
外殼 | 鋁合金型材CNC成型 |